ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ «ЭКОПЛАСТ», «КОПОС»
Предлагаем вашему вниманию приобрести товар хорошего качества по сниженной цене. Дополнительную информацию, пожалуйста, уточняйте.


| № п/п | Фото | Наименование товара | Ед. изм. | Количество | Цена бел. руб. коп. без НДС |
| 1 | ![]() | 70334 Блок розеточный встраиваемый в стол, 4 поста (45х45) IP20, с выключателем нагрузки (алюм+нерж.сталь) Ecoplast | шт. | 1 | 204,60 |
| 2 | ![]() | 70034 LUK/1AL Люк в пол на 1 поста (45х45мм), с суппортом и коробкой, цвет сталь IP44(1шт)1к.=60шт. Ecoplast | шт. | 4 | 154,00 |
| 3 | ![]() | 300001 Люк на 1,5 поста (45х45), латунь с металлической коробкой, IP44 SPL | шт. | 1 | 145,20 |
| 4 | ![]() | MDFZ 80/VDZ_KB Панель монтажная для утепленного фасада со сверлом MDFZ 80/VDZ_KB KOPOS | шт. | 9 | 37,40 |
| 5 | ![]() | MDFZ 80 KB Панель монтажная для утепленного фасада MDFZ 80 (KB) KOPOS | шт. | 10 | 22,30 |
| 6 | ![]() | KEFZ 80 KB Коробка установочная одинарная для утепленного фасада KOPOS | шт. | 9 | 22,00 |
| 7 | ![]() | 70304 Блок настольный с выключателем нагрузки на 4 поста (45х45) для крепления к столу (алюминий), IP20 (1кор=200шт) Ecoplast | шт. | 1 | 134,20 |
| 8 | ![]() | 70040 LUK/4 Люк в пол на 4 поста (45х45 мм) с суппортом и коробкой (1кор.=12шт.) Ecoplast | шт. | 10 | 115,00 |
| 9 | ![]() | Приборная коробка KOPOBOX MINI P HB KOPOS | шт. | 45 | 10,00 |
| 10 | ![]() | Коробка универсальная ПВХ LKM 45 HB KOPOS | шт. | 69 | 3,00 |
| 11 | ![]() | 8112 (KA) Коробка распределительная для О/П 116x116x55мм IP54 без каб. вводов KOPOS | шт. | 300 | 6,00 |
| 12 | ![]() | 10164 Коробка расп. с/п 206х155х73мм Тусо | шт. | 1 | 5,90 |
| 13 | ![]() | 22.23.19.990 Накладка на стык EKE 100X60 8552 (HB) KOPOS | шт. | 24 | 3,33 |
| 14 | ![]() | 22.23.19.990 Поворот на 90 гр. EKE 100X60 8553 (HB) KOPOS | шт. | 27 | 9,30 |
| 15 | ![]() | 22.23.19.990 Поворот на 90 гр. LH 60X40 8653 (HB) KOPOS | шт. | 3 | 3,81 |
| 16 | ![]() | 22.23.19.990 Поворот на 90 гр. РК 110Х70 D 8453 (HB) KOPOS | шт. | 15 | 3,54 |
| 17 | ![]() | 22.23.19.990 Угол внешний на 90 гр. EKE 100X60 8556 (HB) KOPOS | шт. | 45 | 6,26 |
| 18 | ![]() | 22.23.19.990 Угол внешний на 90 гр. EKE 140X60 8566 (HB) KOPOS | шт. | 23 | 0,49 |
| 19 | ![]() | 22.23.19.990 Угол внешний на 90 гр. РК 110Х70 D 8456 (HB) KOPOS | шт. | 24 | 0,48 |
| 20 | ![]() | 22.23.19.990 Угол внутренний на 90 гр. EKE 140X60 8565 (HB) KOPOS | шт. | 6 | 0,50 |
| 21 | ![]() | 22.23.19.990 Угол внутренний на 90 гр. РК 110Х70 D 8455 (HB) KOPOS | шт. | 13 | 1,77 |
| 22 | ![]() | 22.23.19.990 Угол Т-образный РК 110Х70 D 8454 (HB) KOPOS | шт. | 4 | 0,89 |
| 23 | ![]() | 8991 HB Заглушка к кабельному каналу ПВХ LHD 50X20 KOPOS | шт. | 68 | 0,99 |
| 24 | ![]() | 8992 HB Соединитель к кабельному каналу ПВХ LHD 50X20 KOPOS | шт. | 145 | 0,99 |
| 25 | ![]() | 8994 HB Угол Т-обр. к кабельному каналу ПВХ LHD 50X20 KOPOS | шт. | 49 | 0,99 |
| 26 | ![]() | 8996 HB Угол внешний к кабельному каналу ПВХ LHD 50X20 KOPOS | шт. | 53 | 0,99 |
| 27 | ![]() | Кабельный канал ПВХ LHD 50х20 HD KOPOS | м. | 474 | 2,80 |
| 28 | ![]() | Кабельный канал ПВХ LHD 50х20/1 HD KOPOS | м. | 80 | 2,85 |
| 29 | ![]() | Кабельный канал ПВХ LHD 50х20/2 HD KOPOS | м. | 228 | 2,90 |
| 30 | ![]() | Угол внутренний к кабельному каналу ПВХ LHD 50*20 8995 HB KOPOS | шт. | 20 | 0,99 |
| 31 | ![]() | Угол прямой к кабельному каналу ПВХ LHD 50х20 8993 HB KOPOS | шт. | 4 | 0,99 |
| 32 | ![]() | Угол Т-обр. к кабельному каналу ПВХ LHD 50х20 8994 HB KOPOS | шт. | 1 | 0,99 |
































